MAPESIL AC
-
- Alta elasticidad
- Resistente al moho (tecnología BioBlock®)
- Sin disolventes
- Fuerte y duradero
- Máxima garantía
- Adherencia perfecta
- Suave y elástica
- Alta resistencia térmica y química
- Excelente durabilidad
- Amplia gama de colores
DATOS TÉCNICOS: | |
Dureza Shore A | 20 |
Formación de piel: | 10 minutos |
Colores | transparente + 34 colores. |
Densidad | 1.03 g/cm3. |
Elongación a la rotura | 800%. |
Resistencia al envejecimiento | excelente |
EMICODE | EC1 Plus muy baja emisión. |
Modo de aplicación | pistola de calafateo |
Consumo | 25 m/cartucho (en una sección triangular de 5 mm x 5 mm) |
Almacenamiento | 24 meses en su empaque original cerrado.. |
.